No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Jaya Abadi Makmur 02.417.210.8-026.000 Rp. 1.576.190.000,00 Rp. 1.576.190.000,00
2 CV ADA NADA 70.336.361.4-603.000 Rp. 1.578.500.000,00 Rp. 1.578.500.000,00
3 PT. ARAFA YURISMA NUSANTARA 03.268.262.7-003.000 Rp. 1.595.000.000,00 Rp. 1.595.000.000,00
4 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000 Rp. 1.605.450.000,00 Rp. 1.605.450.000,00
5 PT.MIXINDO ABADI KARYA 31.548.087.1-411.000 Rp. 1.639.000.000,00 Rp. 1.639.000.000,00
6 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000 Rp. 1.677.500.000,00 Rp. 1.677.500.000,00
7 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 1.685.481.836,50 Rp. 1.685.481.836,50
8 CV. SURYA PERKASA 01.588.599.9-429.000 Rp. 1.689.600.000,00 Rp. 1.689.600.000,00
9 PT.ASAKOTA BIMA MANTIKA 03.084.121.7-025.000 Rp. 1.705.000.000,00 Rp. 1.705.000.000,00
10 PT. Sinar Memossa Pratama 81.024.171.1-424.000 Rp. 1.705.000.000,00 Rp. 1.705.000.000,00
11 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 1.738.000.000,00 Rp. 1.738.000.000,00
12 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 1.740.197.690,00 Rp. 1.740.197.690,00
13 PT. SCITECH UTAMA 31.447.037.8-435.000
14 PT. SAHABAT INTI SUKSES MADANI 31.156.809.1-407.000
15 CV.BRILIAN KRISDATAMA 02.835.436.3-001.000
16 CV.SRIKANDI BHAKTI PRIMA 02.592.158.6-201.000
17 CV. SURYA CITRA MANDIRI 31.463.971.7-005.000
18 PT. GLOBALINDO KARYA GEMILANG 73.185.423.8-432.000
19 PT. KALIYA JAYA NUSANTARA 83.357.457.7-009.000
20 PT. Arjuna Satria Agung 01.240.494.3-428.000
21 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
22 PT BERKO BERKAH MANDIRI 02.073.285.5-412.000
23 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000
24 CV. Mitra Anugerah Prima 03.047.139.5-039.000
25 CV YAKIN MAKMUR 74.958.979.2-039.000
26 PT BOGAR ARTA SATRIA 01.363.360.7-032.000
27 CV NUGARADA ABADI 02.629.529.5-424.000
28 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
29 CV. SAMJAYA MANDIRI 03.215.235.7-009.000