No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 UD TRESNA JAYA 08.406.326.2-902.000 Rp. 250.054.203,30 Rp. 250.054.203,30
2 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 250.305.477,40 Rp. 250.305.477,40
3 Manggala 08.407.100.0-902.000 Rp. 262.230.170,40 Rp. 262.230.170,40
4 ud. sastra guna 44.452.376.5-907.000 Rp. 274.865.063,00 Rp. 274.865.063,00
5 CV. YULIA KARYA KONSTRUKSI 03.092.733.9-627.000 Rp. 294.265.809,20 Rp. 294.265.809,20
6 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000 Rp. 305.836.520,00 Rp. 305.836.520,00
7 CV. TIARA MAKMUR 03.193.747.7-615.000 Rp. 307.958.659,80 Rp. 307.958.659,80
8 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 309.823.008,00 Rp. 309.823.008,00
9 VERA INTI PERSADA 74.762.192.8-401.000
10 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
11 DEWATA SOLUSINDO 31.482.756.9-902.000
12 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
13 CV. Dihyan Baswara 84.121.870.4-617.000
14 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000